| Periode | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I dag | 18–24 | 0 mm | 16° | Svak vind fra øst | 3 m/s | |
| Lørdag | 00–06 | 0 mm | 14° | Svak vind fra øst-nordøst | 3 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 13° | Svak vind fra øst | 3 m/s | ||
| 12–18 | 9 mm | 14° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 18–24 | 5 mm | 15° | Svak vind fra øst-sørøst | 3 m/s | ||
| Søndag | 00–06 | 0 mm | 16° | Laber bris fra sør | 7 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 15° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 16° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | ||
| 17–23 | 0 mm | 17° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| Mandag | 02–08 | 0 mm | 11° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 8° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 18° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 13° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| Tirsdag | 02–08 | 1 mm | 12° | Svak vind fra sør | 3 m/s | |
| 08–14 | 2 mm | 12° | Lett bris fra sør | 5 m/s | ||
| 14–20 | 1 mm | 15° | Laber bris fra sør-sørvest | 6 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 13° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| Onsdag | 14–20 | <1 mm | 15° | Laber bris fra vest-sørvest | 6 m/s | |
Fredag og lørdag: Østlandet og Telemark:Østlig bris, på kysten periodevis frisk bris, litt minkende utover ettermiddagen. Mulighet for spredt regn eller yr, vesentlig vest for Mjøsa. Stedvis gløtt av sol. Lørdag sørøstlig bris. Skyet, spredt regn. Fra om ettermiddag sørlig bris, periodevis liten kuling på kysten. Regn, først i vest. Senere regnbyger. Lokal tåke.
Søndag: Østlandet og Telemark: Sørvestlig bris, frisk bris på kysten, dreiende vestlig. Regnbyger. Fra om ettermiddagen stort sett opphold og perioder med sol. Litt stigende temperatur.
Mandag og tirsdag: Østafjells og fjellet i Sør-Norge: Mandag sørvestlig bris, fra mandag kveld kuling på kysten og utsatte steder i fjellet. Opphold og til dels pent vær. Utpå ettermiddagen tilskyende i vest og om kvelden litt regn i Agder og Telemark. Tirsdag regn senere regnbyger. Om kvelden lettere vær. Uendret eller litt lavere temperatur.
Onsdag til lørdag: Norge og Spitsbergen: Et lavtrykk blir liggende i Norskehavet først i perioden, og beveger seg så videre over landet, men det er usikkert hvor senteret vil ligge. I Sør-Norge blir det først et sørlig vindfelt med periodevis kuling på kysten, senere østlig. Regn, særlig på Vestlandet og i Trøndelag. Østafjells lengre perioder med opphold. I Nord-Norge hovedsaklig øst eller sørøstlig vindfelt, perioder med kuling på kysten. Nedbør først i perioden, senere en del opphold. Gradvis litt lavere temperatur i hele landet. Spitsbergen får mye østlig vind, kuling i sør. Litt nedbør i øst ellers stort sett oppholdsvær. Omtrent uendret temperatur.